一、儀器概述:
1、采用平面化設(shè)計(jì)、鍵盤操作,一鍵多用。
2、無需另外接線,按測量鍵,即可自動(dòng)測出發(fā)射功率、發(fā)射電壓、發(fā)射電流、接地電阻等參數(shù)。
3、對檢測全過程的信號強(qiáng)度,由內(nèi)部線路進(jìn)行歸一化處理,使各測段的防腐層漏點(diǎn)大小和絕緣電阻值具有可比性。
4、采用壓控振頻技術(shù),使管位和漏點(diǎn)的信號強(qiáng)度反應(yīng)更清晰。
5、音響、示值、模擬條形光標(biāo),顯示信號強(qiáng)度更直觀。
6、操作方便,使用簡單,易學(xué)易懂。
7、更適合野外檢測。
8、儀器電壓不足時(shí)自動(dòng)關(guān)機(jī),關(guān)機(jī)時(shí)自動(dòng)切斷內(nèi)部電源,節(jié)能效果顯著。
二、技術(shù)參數(shù):
FJ-6型 | FJ-9型 | FJ-10型 | ||
發(fā)射機(jī)的技術(shù)指標(biāo) | 發(fā)射機(jī) 功率 | 0-25W,可自動(dòng)調(diào)節(jié) 伺服控制 | 0-30W,可自動(dòng)調(diào)節(jié) 伺服控制 | 0-35W,可自動(dòng)調(diào)節(jié) 伺服控制 |
輸出阻抗匹配 | 5-500Ω,自動(dòng)匹配 | 5-800Ω,自動(dòng)匹配 | 5-1000Ω,自動(dòng)匹配(更適合北方干旱、沙漠等土壤環(huán)境) | |
發(fā)射距離 | 0.03-5Km,可逐漸向5Km外移動(dòng) | 0.03-8Km,可逐漸向8Km外移動(dòng) | 0.03-10Km,可逐漸向10Km外移動(dòng) | |
工作電源 | 12V(12AH軍品鋰電池組) | |||
工作溫度 | -10℃ ~ +50℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | |
控制系統(tǒng) | DSP+矢量控制,支持系統(tǒng)升級 | |||
調(diào)節(jié)系統(tǒng) | 數(shù)字式鍵盤控制 | |||
重量 | 3.0Kg(含電池) | |||
外形尺寸 | 276mm×227mm×98mm | |||
探管儀技術(shù)指標(biāo) | 靈敏度 | -65db | -85db | -85db |
位置偏差 | ≤5cm | |||
探管深度 | ≤6m | ≤8m | ≤10m | |
計(jì)距精度 | ≤測試距離的0.1% | |||
工作電源 | 9.6V鎳氫電池組 | |||
外形尺寸 | 165 mm×110 mm×68mm | |||
重量 | 0.9Kg(含電池) | |||
檢漏儀技術(shù)指標(biāo) | 檢漏精度 | ≥0.5mm2 | ≥0.25mm2 | ≥0.25mm2 |
位置偏差 | ≤5cm | |||
工作電源 | 9.6V鎳氫電池組 | |||
外形尺寸 | 165 mm×110 mm×68mm | |||
重量 | 0.9Kg(含電池) |
三、使用現(xiàn)場:
四、標(biāo)配產(chǎn)品裝箱清單:
儀器的主件:
發(fā)射機(jī)一臺(tái); 探管儀一臺(tái); 檢漏儀一臺(tái);
儀器的附件:
1、探桿 1根
2、檢漏線 1根
3、輸出線 1根
4、接地線 1根
5、接地棒 2根
6、小銼dao 1把
7、磁鐵 1個(gè)
8、12.6V充電器 1只
9、9.6V充電器 2只
10、隨機(jī)文件 1套
上一條:KODIN RAY-3000A個(gè)人劑量報(bào)警儀 | 下一條:MC-3000P 手持涂層測厚儀 |